PE зиппер
PE-108-7
| Тип | Миниатюрный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 7 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 30 | |
| Изнутри | 75 | ||
| Характеристики | Общее использование для изготовления пакетов. Высокая прочность при низкой температуре плавки. Прозрачность и маленкая площадь поперечного сечения с высоким сопротивлением открытию с внутренней стороны. | ||
| Применение | Одежда, небольшие предметы | ||
PE-108-13
| Тип | Основной | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 13 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 85 | ||
| Характеристики | Общее использование для изготовления пакетов. Высокая прочность. Повторные операции по закрытию-открытию снижают прочность незначительно. Толщина фланцев хорошо сбалансирована. Подходит для тяжелой упаковки. | ||
| Применение | Еда, предметы | ||
PE-A25
| Тип | Основной | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 13 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 30 | |
| Изнутри | 85 | ||
| Характеристики | Общее использование для изготовления пакетов. Мягкий, хорошая прозрачность. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. Подходит для алюминиевых материалов. | ||
| Применение | Одежда, предметы | ||
PE-12L
| Тип | Стойкий к выталкиванию и проникновению | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (110) | ||
| Ширина (мм) | 12 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 75 | ||
| Характеристики | Без складки. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. Высокая прозрачность. Хорошее сопроивление открытию. | ||
| Применение | Еда, предметы | ||
PE-12LN
| Тип | Стойкий к выталкиванию и проникновению | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (110) | ||
| Ширина (мм) | 12 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 75 | ||
| Характеристики | Без складки. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. Высокая прозрачность. Хорошее сопроивление открытию. Сопротивление выталкиванию и проникновению. | ||
| Применение | Еда, предметы | ||
PE-158-15
| Тип | Предотвращающий электростатику | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (110) | ||
| Ширина (мм) | 15 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 20 | |
| Изнутри | 50 | ||
| Характеристики | Двойная лента. Высокая прочность со стороны продукта. Хорошая герметичность со стороны открытия. Влагоустойчивый. Предотвращает электростатическое напражение. | ||
| Применение | Монтажные платы, электрокомпонеты, защищенная от влаги еда | ||
PE-28DT
| Тип | Герметичный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (110) | ||
| Ширина (мм) | 28 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 30 | |
| Изнутри | 30 | ||
| Характеристики | Вакуумируемый. Высокая прозрачность. Высокая прочность. Хорошая герметичность, защита от проникания. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. | ||
| Применение | Вакуумные пакеты, пакеты для одежды | ||
PE-30D
| Тип | Герметичный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (110) | ||
| Ширина (мм) | 30 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 35 | ||
| Характеристики | Вакуумируемый. Высокая прозрачность. Высокая прочность. Хорошая герметичность, защита от проникания. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. | ||
| Применение | Вакуумные пакеты, пакеты для одежды | ||
PE-30DF
| Тип | Герметичный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 30 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 35 | ||
| Характеристики | Вакуумируемый. Высокая прозрачность. Высокая прочность. Хорошая герметичность, защита от проникания. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. Малые фланцы. | ||
| Применение | Компрессионные пакеты, пакеты для одежды и др. | ||
PE-33D
| Тип | Герметичный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 33 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 35 | ||
| Характеристики | Вакуумируемый. Высокая прозрачность. Высокая прочность. Хорошая герметичность, защита от проникания. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. | ||
| Применение | Компрессионные пакеты, пакеты для одежды и др. | ||
PE-40D
| Тип | Герметичный | ||
| Материал (tпл °С) | >99% PE (112) | ||
| Ширина (мм) | 40 | ||
| Сила открытия (N/50 мм) | Снаружи | 35 | |
| Изнутри | 35 | ||
| Характеристики | Вакуумируемый. Высокая прозрачность. Высокая прочность. Хорошая герметичность, защита от проникания. Позволяет достигнуть хорошей спайки при относительно низкой температуре. | ||
| Применение | Вакуумные пакеты, пакеты для одежды и др. | ||
Не нашли нужную? Взгляните на другие виды зиппера в нашем каталоге.
